こちらはシャンプー室です 2025年3月以降適用 告知
 料金表(コース料金ですが個人差や毛質・性格等で料金は変動する可能性がありますので あくまでも参考料金としてご了解くださいませ。爪切り・肛門腺・足回りカット・水が入りますので耳掃除が含まれています)
   ※爪切り・耳掃除・足周りカット・肛門腺しぼりは料金内に含まれます。洗いのみを望まれる方がいますが当院は受け付けていません  
   ※カット内容・毛質・耳の処置等の手間により料金は異なります。請求時に下記料金が変わることがありますのでご了解くださる方のみオーダーしてください 
   ※ シャンプーの送り迎えもしております。片道750〜(中区の場合)。お迎えにお伺いの際、送迎車のところまで来ていただくかたちになります
     (駐停車禁止場所 や車を離れるのは不可)ので、 ご協力をお願いします。
........※施設内(お預かりヤード)に入るケース(シャンプー・ホテル)では、例外なく当院での1年以内のワクチン接種済み 及びノミ ダニの駆除済が必要です。
        また非常にシャイなケース また毛玉の多い子は 時間配分で他の方に迷惑がかかるので
                お断りいたします。
            ご自分の家族ですので 毎日ブラッシングしてきれいに毛玉ができないようにするのは愛情と院長は思います
| 犬種 | T | G | 犬種 | T | G | ||
| チワワ | バリカン 4800 | 4000 | スタンダードプードル | はさみ 16000〜 | 12000〜 | ||
| はさみ 5500 | オールド・ピレニーズ | マイアミ ブーツ 14000 | |||||
| ミニピン | 4000 | バーニーズ | 全バリ 13000 | ||||
| ヨーキー | バリカン 5300 | 4300 | ラブラドール・コリー | バリカン 9000 | 8000〜 | ||
| はさみ・ブーツ 5800 | ゴールデン・秋田犬 | バリカン 12000〜 | 12000〜 | ||||
| トイプードル | はさみ 7500〜 | 6000 | シベリアンハスキー | 個別確認してください | 10000 | ||
| プーバリ 7000 | アラスカンマラミュート | 個別確認してください | 12000 | ||||
| マイアミ・ブーツ 7000 | ポーリッシュ | 9500 | 8500 | ||||
| オールバリカン 6500 | サモエド | 個別確認してください | 10000 | ||||
| フレンチブルドッグ | バリカン 7500 | 6000 | エアデールテリア | 12000 | 9000 | ||
| ボストンテリア | バリカン 5000 | 4500 | アイリッシュセッター | 個別確認してください | 8000 | ||
| パグ | バリカン 5000 | 4500 | ポインター | 8000 | |||
| マルチーズ | 5000 | ニューファン | 個別確認してください | 13000〜 | |||
| シーズー | バセットハウンド | 個別確認してください | 7500 | ||||
| シェルティー | 8000(ライオンカットも) | 6000 | |||||
| コッカー | 10000(バリカン8000) | 7500 | |||||
| ウェスティー | 7300 | 5500 | |||||
| シュナ&ワイヤー | 
 | 5300 | |||||
| スコッチテリア | 6500 | 5000 | |||||
| キャバリア | 7000(バリカン6000 | 5000 | |||||
| ポメラニアン | はさみ・ブーツ 6200 | 短毛猫 | 8000〜 | 6〜7000 | |||
| ペキニーズ | バリカン 5500 | 長毛猫 | 丸刈り 14000〜 | 10000〜 | |||
| パピヨン | うさぎ | 対応せず | |||||
| ミニチュアダックス | 部分カット | ||||||
| チャイニーズヘアレス | 5500 | 5000 | 足バリカン単体 | 1000 | |||
| ビションフリーゼ | 7500 | 6500 | 爪切り単体 | ||||
| ジャックラッセル | バリカン 6000 | 5500 | 足裏足周りカット | 1200 | |||
| ノーフォークテリア | 6000 | 5500 | 毛玉解き 但しひどい毛玉の場合は受付不可 | 15分毎 | 500 | ||
| ウィペット | 6500 | ||||||
| スプリンガー | 全バリカン 7000 | 6500 | |||||
| スピッツ | はさみ 8000 | 7000 | |||||
| コーギー | バリカン 6500 | 5500 | |||||
| ビーグル | バリカン 5500 | 5000 | |||||
| ボーダーコリー | はさみ 8000 | 6500 | |||||
| 豆柴 | バリカン 6500 | 5500 | |||||
| 柴犬 | バリカン 7500 | 6500 | |||||
| 中型犬 | 7500 | 
 
          
シャンプー前とシャンプー後の比較になります。
  ご参考にしてください。
| → | マルチーズのトリミングです。 | ||
| → | シーズーのトリミングです。 | ||
| プードルのトリミングです。 |