フィラリア・ノミ取りなどの料金表
フィラリア薬は8ヶ月以上で更に10%オフです。また料金はすべて税抜き価格です
お勧めは ネクスガードスペクトラです。最新型ですので効果も高いし
ほぼすべてが効果があるのにお得な価格設定となります。
ご不明な点は受付045-622-0201までお問い合わせください
| 製品名 | 剤形 | 内部寄生虫 | 外部寄生虫 | 体重 | 価格(月) | ||||||
| フィラリア | 回虫 | 鉤虫 | 鞭虫 | ノミ | マダニ | ||||||
| 卵 | 幼虫 | 成虫 | |||||||||
| ネクスガードスペクトラ | チュアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.8~3.6kg | 1700 | ||
| 3.6~7.5kg | 2200 | ||||||||||
| 7.5~15kg | 2500 | ||||||||||
| 15~30kg | 2800 | ||||||||||
| 30~60kg | 3100 | ||||||||||
| ミルベマイシン | 錠剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ~5kg | 680 | ||||
| 5~10kg | 950 | ||||||||||
| 10~20kg | 1550 | ||||||||||
| 20~40kg | 1890 | ||||||||||
| カルドメック 取り寄せ |
チュアブル | ○ | ○ | ○ | ~5.6kg | 680 | |||||
| 5.6~11.3kg | 950 | ||||||||||
| 11.3~22.6kg | 1550 | ||||||||||
| 22.6~45.3kg | 1890 | ||||||||||
| モキシハートタブ | チュアブル | ○ | ~3.7kg | 580 | |||||||
| 3.7~7.5kg | 680 | ||||||||||
| 7.5~15kg | 950 | ||||||||||
| 15~30kg | 1550 | ||||||||||
| 30~68kg | 2400 | ||||||||||
| アドボケート 一部取りよせ |
滴下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ~4Kg | 1400 | ||||
| 4~10Kg | 1600 | ||||||||||
| 10~25Kg | 2400 | ||||||||||
| 25~40Kg | 3000 | ||||||||||
| レボリューション 今年未入荷 |
滴下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ミミダニ | ~2.5kg | メーカー欠品中 | |||
| 2.5~5.0kg | |||||||||||
| △ | 5.0~10kg | ||||||||||
| 10~20kg | |||||||||||
| 20~40kg | |||||||||||
| フロントラインプラス | 滴下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ~5kg | 1200 | ||||
| 5~10kg | 1300 | ||||||||||
| 10~20kg | 1500 | ||||||||||
| 20~40kg | 1700 | ||||||||||
| 40~60kg | 1850 | ||||||||||
| ネクスガード | チュアブル | ○ | ○ | 1.8~4.5kg | 1050 | ||||||
| 4.5~11kg | 1250 | ||||||||||
| 11~27kg | 1450 | ||||||||||
| 27~55kg | 1650 | ||||||||||
............番外として1回の注射で1年間有効な注射(フィラリアのみ)もございます。
............料金は モキシハートタブの8か月分の計算になります。(数限定)